| 
 | 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| Material: | Filme do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO com fio de vidro | Tipo da listra: | Listra da grade ou listra reta | 
|---|---|---|---|
| Uso: | Pacote/fixação | Característica: | Adesão alta, força de alta elasticidade | 
| Cor: | Transparente | Amostra: | Forneça livre | 
| Resistência da temperatura: | -5°C - 90°C | Esparadrapo: | esparadrapo de borracha sintético | 
| Grave a espessura: | 110um - 250um | Tamanho: | feito-à-medida | 
| Destacar: | Fita reforçada fibra de vidro do filamento,Fita autoadesiva do filamento da fibra de vidro,Fita autoadesiva do filamento da fibra de vidro | ||
Descrição do produto
Suportado com filme do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO e reforçado com a fibra de vidro. Fibra de vidro autoadesiva a fita reforçada do filamento é fita direcional de grande resistência do filamento com viscosidade alta; apropriado para o cabo de aço que empacota, empacotando resistente e fixação especial do pacote.
Características do produto
1. Eco-amigável
2. esparadrapo forte
3. remova sem o resíduo
4. força de alta elasticidade
5. adesão alta
6. resistência térmica de calor elevado
Parâmetros do produto
| Tipo | Revestimento protetor | Espessura (um) | Cor | Adesão de Pell (N/inch) | Resistência à tração (N/inch) | Alongamento (%) | 
| Listra da grade | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | 140 | claro | ≥10 | ≥500 | <> | 
| listra reta | ≥10 | ≥500 | <> | |||
| Listra da grade | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | 120 | ≥10 | ≥700 | <> | |
| listra reta | ≥10 | ≥700 | <> | |||
| Listra da grade | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | 150 | ≥10 | ≥900 | <> | |
| listra reta | ≥10 | ≥900 | <> | |||
| Listra da grade | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | 160 | ≥10 | ≥1000 | <> | |
| listra reta | ≥10 | ≥1000 | <> | 
Uso do produto
   
Pessoa de Contato: Ms. Deng
Telefone: +86 13826936114
Fax: 86-769-22701516